Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una T-shirt in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della T-shirt
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una T-shirt in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della T-shirt
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una T-shirt in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della T-shirt
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una T-shirt in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della T-shirt
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una T-shirt in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della T-shirt
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una T-shirt in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della T-shirt
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una T-shirt in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della T-shirt
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una T-shirt in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della T-shirt
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una T-shirt in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della T-shirt
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una T-shirt in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della T-shirt
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una T-shirt in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della T-shirt
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una T-shirt in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della T-shirt
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una T-shirt in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della T-shirt
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una T-shirt in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della T-shirt
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una T-shirt in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della T-shirt
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una T-shirt in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della T-shirt
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una felpa in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della felpa
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una felpa in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della felpa
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una felpa in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della felpa
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una felpa in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della felpa
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una felpa in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della felpa
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una felpa in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della felpa
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una felpa in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della felpa
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una T-shirt in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della T-shirt
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una felpa in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della felpa
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una felpa in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della felpa
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una felpa in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della felpa
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una T-shirt in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della T-shirt
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una T-shirt in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della T-shirt
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una T-shirt in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della T-shirt
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una T-shirt in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della T-shirt
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una T-shirt in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della T-shirt
Taglia | Petto | Altezza |
---|---|---|
3-4 anni | 36 | 45 |
5-6 anni | 38 | 48 |
7-8 anni | 40,5 | 53 |
9-11 anni | 43 | 58 |
12-13 anni | 46 | 63 |
COME PRENDERE LE MISURE
Stendi una T-shirt in tuo possesso e prendi le misure di:
Petto
Misura passando i punti più ampi del petto
Altezza
Misura dal collo fino al bordo inferiore della T-shirt
Tipo Spedizione | Tempi | Costo |
---|---|---|
Spedizione standard | 3-5 giorni lavorativi | 5,90 € |
Spedizione Internazionale | 15 giorni lavorativi | 14.99 € |
Scegliendo la spedizione standard il pacco verrà recapitato con corriere espresso tracciabile GLS.
Scegliendo la spedizione internazionale il pacco verrà recapitato con corriere espresso tracciabile DHL.
I giorni lavorativi sono dal lunedì al venerdì, escluse festività.
Per le isole la consegna potrebbe richiedere un giorno aggiuntivo.